微米与目数对照表
毫米(mm) | 微米(μm) | 目 |
1 | 1000 | 14 |
0.25 | 250 | 60 |
0.21 | 210 | 70 |
0.177 | 177 | 80 |
0.147 | 147 | 100 |
0.125 | 125 | 120 |
0.105 | 105 | 140 |
0.075 | 75 | 200 |
0.068 | 68 | 230 |
0.065 | 65 | 270 |
0.044 | 44 | 325 |
0.037 | 37 | 400 |
0.02 | 20 | 500 |
0.01 | 10 | 1250 |
0.005 | 5 | 2500 |
表示常用目数值
快速咨询热线:18339263888
发布时间:2017-11-19 作者: 河南瑞达机械设备有限公司
微米与目数对照表
毫米(mm) | 微米(μm) | 目 |
1 | 1000 | 14 |
0.25 | 250 | 60 |
0.21 | 210 | 70 |
0.177 | 177 | 80 |
0.147 | 147 | 100 |
0.125 | 125 | 120 |
0.105 | 105 | 140 |
0.075 | 75 | 200 |
0.068 | 68 | 230 |
0.065 | 65 | 270 |
0.044 | 44 | 325 |
0.037 | 37 | 400 |
0.02 | 20 | 500 |
0.01 | 10 | 1250 |
0.005 | 5 | 2500 |
表示常用目数值